CENNIK
| TOWAR | KOD | JM | OPAK | CENA NETTO |
| GBS 18/18.. | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 5,59 |
| GBS 22/18.. | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 5,15 |
| GBS 24/18.. | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 5,66 |
| GBS 27/15 | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 5,67 |
| GBS 30/18.. | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 5,70 |
| GBS 38/15 | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 5,77 |
| GBS 42/15 | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 5,84 |
| GBS 46/20.. | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 5,89 |
| GBS 54/20 | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 5,98 |
| GBS 58/20 | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 6,06 |
| GBS 62/20 | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 6,10 |
| GBS 66/20.. | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 6,25 |
| GBS 76/25.. | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 8,05 |
| GBS 94/25 | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 8,50 |
| GBS 100/25. | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 9,55 |
| GBS 108/25. | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 9,60 |
| GBS 126/25. | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 9,70 |
| GBS 135/25. | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 9,75 |
| GBS 144/25. | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 9,96 |
| OB 8 - 12 | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 0,81 |
| OB 10 - 16.... | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 0,81 |
| OB 12 - 22.... | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 0,84 |
| OB 16 - 27 | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 0,87 |
| OB 20 - 32.... | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 0,88 |
| OB 25 - 40 | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 0,99 |
| OB 30 - 45.... | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 1,07 |
| OB 35 - 50.... | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 1,07 |
| OB 40 - 60 | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 1,15 |
| OB 50 - 70 | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 1,20 |
| OB 60 - 80 | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 1,41 |
| OB 90 - 110 | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 4,02 |
| OB ROZNE 30-110 | OBEJMA NOR | KG/S | 1,00 | 26,40 |
| OB 100 - 120 | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 5,13 |
| OB 110 - 130 | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 4,75 |
| OB 120 - 140 | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 5,44 |
| OB 130 - 150 | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 5,50 |
| OB 140 - 160.. | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 5,83 |
| OB 150 - 170.. | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 5,90 |
| OB 170 - 190.. | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 6,78 |
| OB 190 - 210.. | OBEJMA NOR | szt. | 1,00 | 7,97 |
| OBEJMA PRZEWODU | OBEJMA | KG | 1,00 | 6,00 |
| OP 8-14..... | OPASKA DAG | szt. | 1,00 | 0,74 |
| OP 8-16..... | OPASKA DAG | szt. | 1,00 | 0,79 |
| OP20-32..... | OPASKA DAG | szt. | 1,00 | 0,86 |
| OP25-40..... | OPASKA DAG | szt. | 1,00 | 0,95 |
| OP30-45..... | OPASKA DAG | szt. | 1,00 | 0,97 |
| OP55-70..... | OPASKA DAG | szt. | 1,00 | 1,10 |
| OP65-80..... | OPASKA DAG | szt. | 1,00 | 1,15 |
| OP90-110.... | OPASKA DAG | szt. | 1,00 | 2,98 |
| OPASKA 330. | OPASKA | szt. | 1,00 | 0,78 |
| OPASKA 420 | OPASKA | szt. | 1,00 | 0,81 |
| OPASKA 630 | OPASKA | szt. | 1,00 | 0,88 |
Ceny podane w cenniku mog¹ ulec zmianie w momencie zakupu.