CENNIK
| TOWAR | KOD | JM | OPAK | CENA NETTO |
| EJOT SLB 10- 75/140 | KOTWA | szt. | 1,00 | 4,24 |
| EJOT SLB 10-100/160 | KOTWA | szt. | 1,00 | 4,50 |
| EJOT SLS 10-100/150 | KOTWA | szt. | 1,00 | 4,66 |
| EJOT SLS 12- 75 | KOTWA | szt. | 1,00 | 4,16 |
| EJOT SLS 12-100/160 | KOTWA | szt. | 1,00 | 4,59 |
| EJOT SLS 18- 70/160 | KOTWA | szt. | 1,00 | 7,75 |
| EJOT SLS 18-100/190 | KOTWA | szt. | 1,00 | 9,44 |
| EJOT T-DN 6-35 KO£EK KLINOWY | KOTWA | szt. | 1,00 | 0,59 |
| KMS M06 KOTWA TULEJOWA | MOSIʯNA | szt. | 1,00 | 0,67 |
| KMS M08 KOTWA TULEJOWA | MOSIʯNA | szt. | 1,00 | 1,05 |
| KMS M10 KOTWA TULEJOWA | MOSIʯNA | szt. | 1,00 | 1,22 |
| KMS M12 KOTWA TULEJOWA | MOSIʯNA | szt. | 1,00 | 3,74 |
| KMS M16 KOTWA TULEJOWA | MOSIʯNA | szt. | 1,00 | 4,14 |
| KMW 5/22 /10 szt. | KOL MET | szt. | 1,00 | 1,78 |
| KOLEK 10X20 | ŒRUBA | KG | 1,00 | 5,80 |
| KOLEK 12X50 | SPRʯYSTY | szt. | 1,00 | 3,68 |
| KRM12X34/M10 | MOSIʯNY | szt. | 1,00 | 1,22 |
| KT 8/40.... | KOTWA | szt. | 1,00 | 0,89 |
| KT 8/65.... | KOTWA | szt. | 1,00 | 0,97 |
| KT 8/85.... | KOTWA | szt. | 1,00 | 1,15 |
| KT10/40... | KOTWA | szt. | 1,00 | 1,32 |
| KT10/50... | KOTWA | szt. | 1,00 | 1,40 |
| KT10/60... | KOTWA | szt. | 1,00 | 0,99 |
| KT10/77... | KOTWA | szt. | 1,00 | 1,13 |
| KT10/97... | KOTWA | szt. | 1,00 | 1,46 |
| KT12/100.. | KOTWA | szt. | 1,00 | 2,12 |
| KT12/129.. | KOTWA | szt. | 1,00 | 2,95 |
| KT12/60... | KOTWA | szt. | 1,00 | 2,41 |
| KT12/75... | KOTWA | szt. | 1,00 | 2,50 |
| KT16/110.. | KOTWA | szt. | 1,00 | 3,22 |
| KT16/150.. | KOTWA | szt. | 1,00 | 4,81 |
| KT20/110.. | KOTWA | szt. | 1,00 | 6,65 |
| KT20/150.. | KOTWA | szt. | 1,00 | 8,04 |
| O KOTWA OSC.10X 72 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 0,58 |
| O KOTWA OSC.10X 92 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 0,62 |
| O KOTWA OSC.10X112 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 0,63 |
| O KOTWA OSC.10X132 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 0,66 |
| O KOTWA OSC.10X152 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 0,78 |
| O KOTWA OSC.10X182 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 1,09 |
| O KOTWA OSC.10X202 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 1,36 |
| O KOTWA ROZP 6X 60 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 1,45 |
| O KOTWA ROZP 6X 90 HK | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 1,89 |
| O KOTWA ROZP 6X100 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 1,85 |
| O KOTWA ROZP 6X150 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 2,27 |
| O KOTWA ROZP 8X 60 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 1,52 |
| O KOTWA ROZP 8X 80 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 1,80 |
| O KOTWA ROZP 8X 90 | OSPRZ.BUD. | KG | 1,00 | 16,20 |
| O KOTWA ROZP 8X100 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 2,38 |
| O KOTWA ROZP 8X120 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 2,41 |
| O KOTWA ROZP 8X120 KATOWA | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 2,13 |
| O KOTWA ROZP 8X130 SUF. | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 2,28 |
| O KOTWA ROZP 8X150 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 2,98 |
| O KOTWA ROZP 8X180 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 3,12 |
| O KOTWA ROZP 8X200 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 3,28 |
| O KOTWA ROZP 8X210 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 3,28 |
| O KOTWA ROZP 8X250 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 4,06 |
| O KOTWA ROZP 8X330 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 5,78 |
| O KOTWA ROZP 10X 80 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 2,20 |
| O KOTWA ROZP 10X100 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 2,93 |
| O KOTWA ROZP 10X120 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 2,95 |
| O KOTWA ROZP 10X140 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 3,23 |
| O KOTWA ROZP 10X150 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 3,28 |
| O KOTWA ROZP 10X180 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 3,86 |
| O KOTWA ROZP 10X195 OCZKO. | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 5,29 |
| O KOTWA ROZP 10X210 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 4,28 |
| O KOTWA ROZP 10X250 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 5,07 |
| O KOTWA ROZP 10X300 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 5,56 |
| O KOTWA ROZP 12X100 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 3,34 |
| O KOTWA ROZP 12X120 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 3,57 |
| O KOTWA ROZP 12X140 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 3,95 |
| O KOTWA ROZP 12X160 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 4,59 |
| O KOTWA ROZP 12X180 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 5,20 |
| O KOTWA ROZP 12X200 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 6,03 |
| O KOTWA ROZP 12X210 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 6,09 |
| O KOTWA ROZP 12X250 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 6,76 |
| O KOTWA ROZP 12X300 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 7,30 |
| O KOTWA ROZP 16X120 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 6,20 |
| O KOTWA ROZP 16X160 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 7,29 |
| O KOTWA ROZP 16X180 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 7,98 |
| O KOTWA ROZP 16X200 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 8,84 |
| O KOTWA ROZP 16X250 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 10,26 |
| O KOTWA ROZP 16X300 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 10,34 |
| O KOTWA ROZP 16X350 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 10,60 |
| O KOTWA ROZP 16X400 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 12,65 |
| O KOTWA ROZP 20X160 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 14,96 |
| O KOTWA ROZP 20X200 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 14,88 |
| O KOTWA ROZP 20X250 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 17,07 |
| O KOTWA ROZP 20X400 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 21,84 |
| O KOTWA ROZP F 16X100 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 2,95 |
| O WSPORNIK GRZEJNIKA PRZEG | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 1,07 |
| S M KOTWA DO BETONU | ŒRUBA | KG | 1,00 | 2,59 |
| SPIT M 6.... | KOTWA | szt. | 1,00 | 0,80 |
| SPIT M 8.... | KOTWA | szt. | 1,00 | 0,80 |
| SPIT M10... | KOTWA | szt. | 1,00 | 1,20 |
| SPIT M12... | KOTWA | szt. | 1,00 | 1,96 |
| UMYWALKOWY | WSPORNIK | szt. | 1,00 | 2,69 |
Ceny podane w cenniku mog¹ ulec zmianie w momencie zakupu.