CENNIK
| TOWAR | KOD | JM | OPAK | CENA NETTO |
| ARL 12/130. | KOŁEK | szt. | 1,00 | 3,04 |
| ARL 12/240. | KOŁEK | szt. | 1,00 | 4,88 |
| ARL 16/140. | KOŁEK | szt. | 1,00 | 5,16 |
| ARL 16/160. | KOŁEK | szt. | 1,00 | 5,40 |
| ARL 16/200. | KOŁEK | szt. | 1,00 | 5,93 |
| ARL 16/240. | KOŁEK | szt. | 1,00 | 6,75 |
| KOŁEK DRIWA-01/100szt. | GIPSOKART. | OP | 100,00 | 11,13 |
| KOŁEK DRIWA-02/100szt. | GIPSOKART. | OP | 100,00 | 49,98 |
| KOTWA 10X140/70 /50szt. | BUDOWLANA | OP | 50,00 | 85,35 |
| KR 5/100 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 2,31 |
| KR 6/100 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 2,23 |
| KR 6/100 szt. HK | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 7,34 |
| KR 6/100 szt. HS | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 6,09 |
| KR 6X40 DO WBIJAN/100 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 6,75 |
| KR 6X60 DO WBIJAN/100 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 8,10 |
| KR 6X80 DO WBIJAN/100 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 11,58 |
| KR 8/100 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 4,39 |
| KR 8/100 szt. DO GIPSU HK | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 13,75 |
| KR 8/100 szt. DO GIPSU WKRĘT | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 13,75 |
| KR 8/100 szt. HK | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 9,50 |
| KR 8/HS /100 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 9,70 |
| KR 8X100DO WBIJAN/100 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 28,66 |
| KR 8X120DO WBIJAN/100 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 32,90 |
| KR 8X60 DO WBIJAN/100 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 18,05 |
| KR 8X80 DO WBIJAN/100 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 22,28 |
| KR 10 HAK KATOWY /100szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 9,36 |
| KR 10 HAK SUFIT./100 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 18,36 |
| KR 10/100 szt. 6X100 | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 20,94 |
| KR 10/100 szt. 6X100 SZESC | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 21,56 |
| KR 10/100 szt. 6X120SZESC | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 23,41 |
| KR 10/100 szt. 6X60 | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 11,65 |
| KR 10/100 szt. 6X60 SZESC | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 13,96 |
| KR 10/100 szt. 6X80 | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 12,77 |
| KR 10/100 szt. 6X80 SZESC | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 18,94 |
| KR 10X120 SZESC./100 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 67,61 |
| KR 10X120DO WBIJAN/25 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 25,00 | 13,86 |
| KR 10X140/100szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 87,04 |
| KR 10X140DO WBIJAN/25 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 25,00 | 16,03 |
| KR 10X160 SZESC./100 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 123,33 |
| KR 10X160DO WBIJAN/25 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 25,00 | 19,25 |
| KR 12 7 X 120 /100 szt. KRZYZ | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 33,96 |
| KR 12 8 X 60/100szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 27,57 |
| KR 12 8 X 80/100 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 32,08 |
| KR 12 8 X 100/100 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 38,08 |
| KR 12 8 X 120 /100 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 44,55 |
| KR 12 HAK KĄTOWY /100szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 27,48 |
| KR 12 HAK SUFIT./100 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 17,56 |
| KR 14 10 X 80/ 25 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 25,00 | 15,20 |
| KR 14 10 X 100/100 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 70,53 |
| KR 14 10 X 120/100 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 77,06 |
| KR 14 10 X 220/100 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 364,94 |
| KR 16 10 X 120/10szt. | KOŁEK ROZP | OP | 10,00 | 12,11 |
| KR 20 12 X 120/10szt. | KOŁEK ROZP | OP | 10,00 | 19,95 |
| KRU 6/60/100 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 9,50 |
| KRU 8/60/100 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 12,17 |
| KRU 10/100/100szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 28,72 |
| KRU 10/80/100 szt. | KOŁEK ROZP | OP | 100,00 | 25,87 |
| KS 6/100 szt. | KOSZULKA | OP | 100,00 | 2,11 |
| KS 8/200szt. | KOSZULKA | OP | 200,00 | 7,17 |
| KS 8X50 KRU | KOSZULKA | OP | 100,00 | 5,55 |
| KS 10/100szt. | KOSZULKA | OP | 100,00 | 5,31 |
| KS 12/100szt. | KOSZULKA | OP | 100,00 | 6,98 |
| KS 16/25 szt. | KOSZULKA | OP | 25,00 | 9,83 |
| KS 14/100szt. | KOSZULKA | OP | 100,00 | 18,90 |
| KS 20/10 szt. | KOSZULKA | OP | 10,00 | 5,89 |
| KS 6/35 MU | MUNGO | OP | 100,00 | 10,21 |
| KS 6/45 MU | MUNGO | OP | 100,00 | 14,35 |
| KS10/120ML | MUNGO | OP | 100,00 | 68,86 |
| KS10/60 MU | MUNGO | OP | 25,00 | 7,91 |
| KS10/90 ML | MUNGO | OP | 100,00 | 61,94 |
| SDF-KB 8X 60V SW10 | KOŁEK | szt. | 1,00 | 0,73 |
| SDF-KB 8X 80V SW10 | KOŁEK | szt. | 1,00 | 0,75 |
| SDF-KB 8X100V SW10 | KOŁEK | szt. | 1,00 | 0,85 |
| SDF-KB 8X120V SW10 | KOŁEK | szt. | 1,00 | 1,01 |
| SDF-KB 8X140V SW10 | KOŁEK | szt. | 1,00 | 1,08 |
| SDF-KB 8X200V SW10 | KOŁEK | szt. | 1,00 | 1,95 |
| SDF-KB 10UX 80V | KOŁEK | szt. | 1,00 | 1,01 |
| SDF-KB 10UX120V | KOŁEK | szt. | 1,00 | 1,31 |
| SDF-KB 10UX140V | KOŁEK | szt. | 1,00 | 1,46 |
| SDF-KB 10UX160V | KOŁEK | szt. | 1,00 | 1,74 |
| SDF-KB 10UX220V | KOŁEK | szt. | 1,00 | 2,41 |
| SDF-KB 10X 60V SW13 | KOŁEK | szt. | 1,00 | 0,96 |
| SDF-KB 14UX100V | KOŁEK | szt. | 1,00 | 2,79 |
| SDF-KB 14UX140V | KOŁEK | szt. | 1,00 | 3,46 |
| SDF-KB 14UX180V | KOŁEK | szt. | 1,00 | 4,27 |
| SDF-KB 14UX220V | KOŁEK | szt. | 1,00 | 5,99 |
| SDP-K 8 X140V T30 | KOŁEK | szt. | 1,00 | 1,08 |
| SDP-K 10 X120V T40 | KOŁEK | szt. | 1,00 | 1,26 |
| SDP-K 10 X140V SW13 | KOŁEK | szt. | 1,00 | 1,29 |
| SDP-K 10 X140V T40 | KOŁEK | szt. | 1,00 | 1,46 |
| SDP-KB 10 SX 80V | KOŁEK | szt. | 1,00 | 1,08 |
| SDP-KB 10 SX100V | KOŁEK | szt. | 1,00 | 1,15 |
| SDP-KB 10 SX120V | KOŁEK | szt. | 1,00 | 1,19 |
| SDP-KB 10 SX140V | KOŁEK | szt. | 1,00 | 1,31 |
| SDP-KB 10 SX160V | KOŁEK | szt. | 1,00 | 1,58 |
| WKRĘT DO RUSZTOWAŃ | MOCOWANIE | szt. | 1,00 | 5,00 |
Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie w momencie zakupu.