CENNIK
| TOWAR | KOD | JM | OPAK | CENA NETTO |
| JA2 6.5X125V16 | ŚRUBA | szt. | 1,00 | 1,10 |
| JT2-12-5.5X35 V 16/10szt. | ŚRUBA | OP | 10,00 | 4,68 |
| JT2-2-4,2X16 V14/10szt. | ŚRUBA | OP | 10,00 | 1,89 |
| JT2-2-4,2X16/10szt. | ŚRUBA | OP | 10,00 | 0,95 |
| JT2-2-4.9X35 V14/10szt. | ŚRUBA | OP | 10,00 | 2,30 |
| JT2-3-4.8X16 V14/10szt. | ŚRUBA | OP | 10,00 | 2,50 |
| JT2-3-4.8X16/10szt. | ŚRUBA | OP | 10,00 | 1,13 |
| JT2-3-4.8X19 V14/10szt. | ŚRUBA | OP | 10,00 | 2,50 |
| JT2-3-4.8X19/10szt. | ŚRUBA | OP | 10,00 | 1,25 |
| JT2-3-4.8X20 A14/10szt. | ŚRUBA | OP | 10,00 | 2,16 |
| JT2-3-4.8X25 V14/10szt. | ŚRUBA | OP | 10,00 | 2,84 |
| JT2-3-4.8X25/10szt. | ŚRUBA | OP | 10,00 | 1,62 |
| JT2-3-4.8X38/10szt. | ŚRUBA | OP | 10,00 | 1,76 |
| JT2-6-5,5X22 V16/10szt. | ŚRUBA | OP | 10,00 | 4,62 |
| JT2-6-5,5X25 10szt. | ŚRUBA | OP | 10,00 | 3,36 |
| JT2-6-6,3X19 V16/10szt. | ŚRUBA | OP | 10,00 | 3,37 |
| JT2-6-6,3X22 V16/10szt. | ŚRUBA | OP | 10,00 | 3,78 |
| JT2-6-6,3X80 V16/10szt. | ŚRUBA | OP | 10,00 | 8,68 |
| JT2-8-5.5X30 V16/10szt. | ŚRUBA | OP | 10,00 | 4,86 |
| JT2-8-5.5X35 V 16/10szt. | ŚRUBA | OP | 10,00 | 5,40 |
| JZ2 6.3X25 V 16 | ŚRUBA | szt. | 1,00 | 0,53 |
| KAPTUREK | RAL | szt. | 1,00 | 0,15 |
| P ANTYKOROZYJNA/100szt. | PODKLADKA | OP | 100,00 | 8,40 |
| P EPDM 14/1000 | PODKLADKA | OP | 1000,00 | 58,00 |
| P EPDM 16/1000 | PODKLADKA | OP | 1000,00 | 75,35 |
| WFS 4.2X13/1000szt. | WKRĘTY | OP | 1000,00 | 50,14 |
| WFS 4.2X16/1000szt. | WKRĘTY | OP | 1000,00 | 50,06 |
| WFS 4.2X19/1000szt. | WKRĘTY | OP | 1000,00 | 48,98 |
| WFS 4.2X22/1000szt. | WKRĘTY | OP | 1000,00 | 58,30 |
| WKRET 3.9X13 OC/1000 szt. | MONTAŻOWY | OP | 1000,00 | 64,61 |
| WKRET 4.2X19 OC/1000 szt. | MONTAŻOWY | OP | 1000,00 | 34,02 |
| WKRET 4.8X19 BEZ/P/800 szt. | SAMOWIERTN | OP | 800,00 | 46,08 |
| WKRET 4.8X25 BEZ/P/500 szt. | MONTAŻOWY | OP | 500,00 | 35,40 |
| WKRET 4.8X25 EPDM /200 szt. | SAMOWIERTN | OP | 200,00 | 37,80 |
| WS 3.5X25/1000szt. | WKRĘTY SAMO | OP | 1000,00 | 37,67 |
| WS 3.5X35/1000szt. | WKRĘTY SAMO | OP | 1000,00 | 39,27 |
| WS 3.5X45/500szt. | WKRĘTY SAMO | OP | 500,00 | 27,34 |
| WS 3.5X9,5/1000szt. | WKRĘTY SAMO | OP | 1000,00 | 20,79 |
| WS 3.9X11/1000szt. | WKRĘTY SAMO | OP | 1000,00 | 22,33 |
| WSPCV 3.9X30/1000 szt.. | WKRĘTY | OP | 1000,00 | 35,88 |
Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie w momencie zakupu.