CENNIK
| TOWAR | KOD | JM | OPAK | CENA NETTO |
| W M 3X 12 CZ LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 5,50 |
| W M 3X 12 MS LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 19,50 |
| W M 3X 14 MS LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 19,50 |
| W M 3X 16 CZ LEB.SOCZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 5,50 |
| W M 3X 16 CZ LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 5,62 |
| W M 3X 16 MS LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 19,88 |
| W M 4X 8 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 13,20 |
| W M 4X 8 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 13,20 |
| W M 4X 8 OC LEB.WALC.+ | WKRĘTY | KG | 1,00 | 12,50 |
| W M 4X 10 OC LEB.STOZ.X | WKRĘTY | KG | 1,00 | 14,95 |
| W M 4X 10 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 9,88 |
| W M 4X 10 OC LEB.WALC.+ | WKRĘTY | KG | 1,00 | 11,88 |
| W M 4X 12 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 9,45 |
| W M 4X 12 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 9,74 |
| W M 4X 16 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 12,94 |
| W M 4X 16 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 9,61 |
| W M 4X 20 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 8,10 |
| W M 4X 20 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 9,62 |
| W M 4X 25 OC LEB.STOZ | WKRĘTY | KG | 1,00 | 8,18 |
| W M 4X 25 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 9,62 |
| W M 4X 30 OC LEB.STOZ | WKRĘTY | KG | 1,00 | 7,82 |
| W M 4X 30 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 8,98 |
| W M 4X 35 OC LEB.SOCZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 7,17 |
| W M 4X 35 OC LEB.STOŻ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 7,38 |
| W M 4X 35 OC LEB.WALC.+ | WKRĘTY | KG | 1,00 | 7,95 |
| W M 4X 40 OC LEB.STOZ+ | WKRĘTY | KG | 1,00 | 7,25 |
| W M 4X 40 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 8,57 |
| W M 4X 45 OC LEB.STOZ+ | WKRĘTY | KG | 1,00 | 8,26 |
| W M 4X 50 MS LEB.KUL | WKRĘTY | KG | 1,00 | 15,88 |
| W M 4X 50 OC LEB.STOZ | WKRĘTY | KG | 1,00 | 7,89 |
| W M 4X 50 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 7,35 |
| W M 4X 55 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 6,76 |
| W M 4X 55 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 7,20 |
| W M 5X 7 CZ LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 9,80 |
| W M 5X 10 CZ LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 8,85 |
| W M 5X 11 CZ LEB.KUL | WKRĘTY | KG | 1,00 | 4,92 |
| W M 5X 12 CZ LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 7,98 |
| W M 5X 12 CZ LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 6,55 |
| W M 5X 12 MS LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 11,23 |
| W M 5X 12 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 8,87 |
| W M 5X 12 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 8,11 |
| W M 5X 14 CZ LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 3,98 |
| W M 5X 16 CZ LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 7,25 |
| W M 5X 16 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 8,54 |
| W M 5X 16 OC LEB.WALEC | WKRĘTY | KG | 1,00 | 8,54 |
| W M 5X 20 CZ LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 6,63 |
| W M 5X 20 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 7,92 |
| W M 5X 20 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 7,67 |
| W M 5X 25 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 7,80 |
| W M 5X 25 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 6,62 |
| W M 5X 28 MS LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 14,23 |
| W M 5X 30 CZ LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 4,32 |
| W M 5X 30 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 6,80 |
| W M 5X 30 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 5,93 |
| W M 5X 35 CZ LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 3,92 |
| W M 5X 35 CZ LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 4,13 |
| W M 5X 35 OC LEB.STOZ.X | WKRĘTY | KG | 1,00 | 7,42 |
| W M 5X 35 OC LEB.WALEC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 5,08 |
| W M 5X 40 CZ LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 4,86 |
| W M 5X 40 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 6,36 |
| W M 5X 40 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 6,33 |
| W M 5X 45 CZ LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 4,36 |
| W M 5X 45 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 6,10 |
| W M 5X 45 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 6,05 |
| W M 5X 50 CZ LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 5,30 |
| W M 5X 50 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 5,95 |
| W M 5X 50 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 5,78 |
| W M 5X 60 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 8,78 |
| W M 5X 60 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 8,88 |
| W M 6X 10 CZ LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 5,67 |
| W M 6X 12 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 6,73 |
| W M 6X 12 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 6,53 |
| W M 6X 16 CZ LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 9,67 |
| W M 6X 16 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 8,60 |
| W M 6X 20 CZ LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 5,69 |
| W M 6X 20 MS LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 12,16 |
| W M 6X 20 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 6,93 |
| W M 6X 20 OC LEB.STOZ.IMB | WKRĘTY | KG | 1,00 | 6,93 |
| W M 6X 20 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 6,75 |
| W M 6X 22 MS LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 12,16 |
| W M 6X 25 MS LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 12,16 |
| W M 6X 25 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 7,02 |
| W M 6X 25 OC LEB.STOZ.IMB | WKRĘTY | KG | 1,00 | 6,46 |
| W M 6X 25 OC LEB.STOZ.X | WKRĘTY | KG | 1,00 | 7,02 |
| W M 6X 25 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 6,34 |
| W M 6X 30 CZ LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 4,91 |
| W M 6X 30 MS LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 12,16 |
| W M 6X 30 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 7,02 |
| W M 6X 30 OC LEB.STOZ.IMB | WKRĘTY | KG | 1,00 | 6,15 |
| W M 6X 30 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 6,30 |
| W M 6X 35 MS LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 12,10 |
| W M 6X 35 OC LEB.STOZ.IMB | WKRĘTY | KG | 1,00 | 5,93 |
| W M 6X 35 OC LEB.STOZ.X | WKRĘTY | KG | 1,00 | 6,48 |
| W M 6X 35 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 4,02 |
| W M 6X 40 OC LEB.STOZ | WKRĘTY | KG | 1,00 | 8,19 |
| W M 6X 40 OC LEB.WALEC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 6,60 |
| W M 6X 45 OC LEB.STOZ | WKRĘTY | KG | 1,00 | 8,97 |
| W M 6X 50 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 6,29 |
| W M 6X 60 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 5,58 |
| W M 6X 60 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 5,58 |
| W M 8X 16 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 5,25 |
| W M 8X 20 CZ LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 3,59 |
| W M 8X 20 MS LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 11,68 |
| W M 8X 20 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 8,71 |
| W M 8X 20 OC LEB.STOZ.X | WKRĘTY | KG | 1,00 | 5,85 |
| W M 8X 25 OC LEB.STOZ.X | WKRĘTY | KG | 1,00 | 6,44 |
| W M 8X 30 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 5,99 |
| W M 8X 30 OC LEB.STOZ.IMB | WKRĘTY | KG | 1,00 | 6,15 |
| W M 8X 30 OC LEB.STOZ.X | WKRĘTY | KG | 1,00 | 5,85 |
| W M 8X 35 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 5,85 |
| W M 8X 35 OC LEB.STOZ.IMB | WKRĘTY | KG | 1,00 | 6,15 |
| W M 8X 35 OC LEB.STOZ.X | WKRĘTY | KG | 1,00 | 5,85 |
| W M 8X 40 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 5,38 |
| W M 8X 50 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 7,28 |
| W M 8X 50 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 6,90 |
| W M 8X 60 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 5,38 |
| W M 8X 80 CZ LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 3,48 |
| W M 8X 80 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 5,63 |
| W M 8X100 OC LEB.WALC | WKRĘTY | KG | 1,00 | 4,86 |
| W M 10X 16 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 8,98 |
| W M 10X 20 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 5,92 |
| W M 10X 25 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 8,91 |
| W M 10X 30 CZ LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 4,85 |
| W M 10X 30 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 5,92 |
| W M 10X 60 OC LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 6,92 |
| W M 10X 60 OC LEB.WALC. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 6,92 |
| W M 12X 25 CZ LEB.STOZ. | WKRĘTY | KG | 1,00 | 4,50 |
Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie w momencie zakupu.