CENNIK
| TOWAR | KOD | JM | OPAK | CENA NETTO |
| WDPG 25.... | WKRĘTY | KG | 1,00 | 11,30 |
| WDPG 3,9 X 25 TEX | WKRĘTY | KG | 1,00 | 18,65 |
| WDPG 35.... | WKRĘTY | KG | 1,00 | 10,37 |
| WDPG 45.... | WKRĘTY | KG | 1,00 | 11,20 |
| WDPG 55.... | WKRĘTY | KG | 1,00 | 10,90 |
| WDPG 70.... | WKRĘTY | KG | 1,00 | 13,56 |
| WDPG 90.... | WKRĘTY | KG | 1,00 | 14,97 |
| WDPG 100... | WKRĘTY | KG | 1,00 | 15,50 |
| WDPG 120... | WKRĘTY | KG | 1,00 | 15,50 |
Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie w momencie zakupu.