CENNIK
| TOWAR | KOD | JM | OPAK | CENA NETTO |
| KWPN 4 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 1,98 |
| KWPN 5 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 3,37 |
| KWPN 6 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 0,67 |
| KWPN 8 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 4,21 |
| KWPN 9 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 2,72 |
| KWPN 10 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 5,60 |
| KWPN 12 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 7,50 |
| KWPN 16 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 6,35 |
| KWPN 18 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 7,23 |
| KWPN JS 10X140 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 9,93 |
| KWPN JS 10X200 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 14,85 |
| KWPS 05X150 | WIERTŁA | szt. | 1,00 | 5,11 |
| KWPS 06X100 | WIERTŁA | szt. | 1,00 | 5,20 |
| KWPS 06X150 | WIERTŁA | szt. | 1,00 | 5,75 |
| KWPS 07X100 | WIERTŁA | szt. | 1,00 | 5,27 |
| KWPS 07X150 | WIERTŁA | szt. | 1,00 | 6,40 |
| KWPS 07X200 | WIERTŁA | szt. | 1,00 | 8,78 |
| KWPS 08X120 | WIERTŁA | szt. | 1,00 | 5,81 |
| KWPS 08X150 | WIERTŁA | szt. | 1,00 | 7,39 |
| KWPS 08X400 | WIERTŁA | szt. | 1,00 | 19,21 |
| KWPS 08X600 | WIERTŁA | szt. | 1,00 | 24,96 |
| KWPS 09X120 | WIERTŁA | szt. | 1,00 | 6,57 |
| KWPS 10X120 | WIERTŁA | szt. | 1,00 | 7,20 |
| KWPS 10X150 | WIERTŁA | szt. | 1,00 | 7,97 |
| KWPS 10X400 | WIERTŁA | szt. | 1,00 | 21,46 |
| KWPS 10X600 | WIERTŁA | szt. | 1,00 | 27,87 |
| KWPS 12X400 | WIERTŁA | szt. | 1,00 | 24,77 |
| KWPS J 5X 90. | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 4,63 |
| KWPS J 6X100 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 5,20 |
| KWPS J 6X160 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 6,42 |
| KWPS J 8X120 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 6,52 |
| KWPS J 8X200 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 10,05 |
| KWPS J 8X400 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 21,55 |
| KWPS J 8X600 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 23,79 |
| KWPS J 10X140 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 8,49 |
| KWPS J 10X200 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 12,66 |
| KWPS J 10X400 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 24,06 |
| KWPS J 10X600 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 31,28 |
| KWPS J 12X400 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 27,78 |
| KWPS J 12X600 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 35,51 |
| KWPS J 14X160 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 17,41 |
| KWPS J 14X330 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 29,51 |
| KWPS J 16X160 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 25,65 |
| KWPS J 16X330 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 30,89 |
| KWPS J SUPER 10 X140 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 11,96 |
| KWPS J SUPER 10 X200 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 17,86 |
| KWPS J SUPER 3,0X 70 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 6,13 |
| KWPS J SUPER 5,0X 90 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 6,22 |
| KWPS J SUPER 5,0X160 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 7,94 |
| KWPS J SUPER 6,0X100 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 7,16 |
| KWPS J SUPER 6,0X160 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 8,92 |
| KWPS J SUPER 7,0X110 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 8,15 |
| KWPS J SUPER 7,0X160 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 10,28 |
| KWPS J SUPER 8,0X120 | WIERTŁA M | szt. | 1,00 | 8,99 |
Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie w momencie zakupu.