CENNIK
| TOWAR | KOD | JM | OPAK | CENA NETTO |
| NWKA 0.5... | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,68 |
| NWKA 0.6... | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,40 |
| NWKA 0.7... | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,35 |
| NWKA 0.8... | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,97 |
| NWKA 1 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,96 |
| NWKA 1,1... | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,97 |
| NWKA 1,2 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,93 |
| NWKA 1,3 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,61 |
| NWKA 1,4 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,93 |
| NWKA 1,5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,87 |
| NWKA 1,6 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,85 |
| NWKA 1,7 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,86 |
| NWKA 1,8 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,86 |
| NWKA 1,9 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,47 |
| NWKA 2 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,56 |
| NWKA 2,1 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,52 |
| NWKA 2,2 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,62 |
| NWKA 2,3 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,49 |
| NWKA 2,4 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,59 |
| NWKA 2,5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,59 |
| NWKA 2,6... | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,59 |
| NWKA 2,65 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,69 |
| NWKA 2,7 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,60 |
| NWKA 2,8 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,58 |
| NWKA 2,9 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,69 |
| NWKA 3 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,60 |
| NWKA 3,1... | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,69 |
| NWKA 3,2 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,88 |
| NWKA 3,3 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,74 |
| NWKA 3,4 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,08 |
| NWKA 3,5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,07 |
| NWKA 3,6 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,80 |
| NWKA 3,7 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,10 |
| NWKA 3,8... | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,10 |
| NWKA 4,.... | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,11 |
| NWKA 4,1... | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,10 |
| NWKA 4,2 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,40 |
| NWKA 4,3 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,10 |
| NWKA 4,4 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,11 |
| NWKA 4,5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,12 |
| NWKA 4,6... | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,99 |
| NWKA 4,7 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 0,95 |
| NWKA 4,8 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,32 |
| NWKA 4,9 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,05 |
| NWKA 5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,72 |
| NWKA 5,1 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,50 |
| NWKA 5,2 L | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,10 |
| NWKA 5,2... | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,50 |
| NWKA 5,3 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,55 |
| NWKA 5,4... | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,55 |
| NWKA 5,5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,52 |
| NWKA 5,6... | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,60 |
| NWKA 5,7 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,44 |
| NWKA 5,8 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,45 |
| NWKA 6,.... | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,55 |
| NWKA 6,1 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,49 |
| NWKA 6,2 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,52 |
| NWKA 6,3 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,79 |
| NWKA 6,4 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,80 |
| NWKA 6,5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,85 |
| NWKA 6,6 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,85 |
| NWKA 6,7... | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,85 |
| NWKA 6,8 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 2,63 |
| NWKA 6,9 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 2,63 |
| NWKA 7 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 2,50 |
| NWKA 7,2 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 2,63 |
| NWKA 7,3 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 2,63 |
| NWKA 7,4... | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 2,75 |
| NWKA 7,5... | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 2,85 |
| NWKA 7,8... | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 2,95 |
| NWKA 8,.... | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 2,60 |
| NWKA 8,1 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 2,57 |
| NWKA 8,2 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 2,72 |
| NWKA 8,3 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 3,61 |
| NWKA 8,4 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 3,61 |
| NWKA 8,5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 3,50 |
| NWKA 8,6... | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 3,50 |
| NWKA 8,7 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 3,70 |
| NWKA 9 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 3,80 |
| NWKA 9,2... | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 3,80 |
| NWKA 9,5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 3,90 |
| NWKA 9,6 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 3,90 |
| NWKA 9.8... | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 4,67 |
| NWKA 9.9 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 4,37 |
| NWKA 10 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 4,40 |
| NWKA 10,1 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 4,44 |
| NWKA 10,2.. | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 4,85 |
| NWKA 10,5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 5,20 |
| NWKA 11 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 5,33 |
| NWKA 11,5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 5,54 |
| NWKA 11,7 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 5,90 |
| NWKA 12 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 6,73 |
| NWKA 12,5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 7,59 |
| NWKA 13 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 7,45 |
| NWKA 13,1 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 10,32 |
| NWKA 13,5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 10,43 |
| NWKA 14 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 11,85 |
| NWKA 14,5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 10,56 |
| NWKA 15 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 11,31 |
| NWKA 15,5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 11,79 |
| NWKA 16 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 13,40 |
| NWKA 16.5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 13,05 |
| NWKA 17 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 14,51 |
| NWKA 17.5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 14,59 |
| NWKA 18 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 15,36 |
| NWKA 18,5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 16,59 |
| NWKA 19 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 23,40 |
| NWKA 19.5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 13,75 |
| NWKA 20 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 17,76 |
| NWKA J 10.8. | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 5,32 |
| NWKB 2.5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,89 |
| NWKB 3 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 1,87 |
| NWKB 3.2 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 2,65 |
| NWKB 3.3 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 2,28 |
| NWKB 3.5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 2,32 |
| NWKB 4 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 2,58 |
| NWKB 4.2 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 2,74 |
| NWKB 4.5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 2,90 |
| NWKB 5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 3,14 |
| NWKB 5.2 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 3,44 |
| NWKB 6,5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 5,14 |
| NWKB 6,8 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 5,57 |
| NWKB 6..... | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 4,37 |
| NWKB 7 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 5,37 |
| NWKB 7,4 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 5,30 |
| NWKB 8 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 6,86 |
| NWKB 8,2 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 8,44 |
| NWKB 8,5... | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 8,79 |
| NWKB 10 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 9,85 |
| NWKB 10.5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 12,60 |
| NWKB 12 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 16,25 |
| NWKB 13 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 17,28 |
| NWKB 14.... | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 23,91 |
| NWKB 15.... | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 29,44 |
| NWKB J 5.5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 3,43 |
| NWKB J 11.5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 18,94 |
| NWKB J 12.5 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 23,11 |
| NWKP 6X330. | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 13,97 |
| NWKP 8X240. | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 14,98 |
| NWKP 8X305. | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 18,17 |
| NWKP 8X390. | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 20,43 |
| NWKP 10X265 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 16,53 |
| NWKP 10X340 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 22,12 |
| NWKP 10X430 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 29,97 |
| NWKP 11X280 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 29,67 |
| NWKP 11X365 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 39,24 |
| NWKP 12X295 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 39,77 |
| NWKP 12X375 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 52,14 |
| NWKP 12X480 | WIERTŁA ME | szt. | 1,00 | 56,03 |
| TURBO MAX 1 X 34 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 10,43 |
| TURBO MAX 1.5 X 40 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 10,51 |
| TURBO MAX 2 X 49 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 10,53 |
| TURBO MAX 2.5 X 57 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 10,71 |
| TURBO MAX 3 X 61 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 6,84 |
| TURBO MAX 3.1 X 65 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 6,58 |
| TURBO MAX 3.2 X 65 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 7,66 |
| TURBO MAX 3.3 X 65 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 7,78 |
| TURBO MAX 3.5 X 70 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 8,13 |
| TURBO MAX 4 X 75 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 8,33 |
| TURBO MAX 4.1 X 75 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 8,40 |
| TURBO MAX 4.2 X 75 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 8,74 |
| TURBO MAX 4.3 X 75 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 8,27 |
| TURBO MAX 4.5 X 80 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 8,04 |
| TURBO MAX 4.8 X 86 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 9,63 |
| TURBO MAX 4.9 X 86 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 8,18 |
| TURBO MAX 5 X 86 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 9,73 |
| TURBO MAX 5.1 X 86 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 10,32 |
| TURBO MAX 5.5 X 93 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 10,71 |
| TURBO MAX 6 X 93 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 10,17 |
| TURBO MAX 6.5 X 101 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 12,37 |
| TURBO MAX 7 X 109 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 13,44 |
| TURBO MAX 8 X 117 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 15,96 |
| TURBO MAX 8.5 X 117 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 18,28 |
| TURBO MAX 9 X 125 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 20,36 |
| TURBO MAX 9.5 X 125 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 21,68 |
| TURBO MAX 10.0 X 133 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 24,77 |
| TURBO MAX 11.0 X 142 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 29,76 |
| TURBO MAX 12.0 X 151 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 36,91 |
| TURBO MAX 13.0 X 151 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 37,26 |
| TYTANOWE 1 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 6,00 |
| TYTANOWE 1,5 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 7,00 |
| TYTANOWE 10 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 12,97 |
| TYTANOWE 12 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 19,98 |
| TYTANOWE 3,2 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 6,95 |
| TYTANOWE 4 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 8,73 |
| TYTANOWE 5 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 8,73 |
| TYTANOWO-WEGL. 4 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 7,11 |
| TYTANOWO-WEGL. 5 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 7,18 |
| TYTANOWO-WEGL.12 | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 19,66 |
Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie w momencie zakupu.