CENNIK
| TOWAR | KOD | JM | OPAK | CENA NETTO |
| EA 146 F 2,5. | ELEKTR | KG | 4,50 | 6,74 |
| EA 146 F 3.25 | ELEKTR | KG | 6,00 | 5,52 |
| EA 146 F 4... | ELEKTR | KG | 6,00 | 5,00 |
| EA 146 F 5... | ELEKTR | KG | 6,00 | 4,81 |
| EB 146 F 2.5. | ELEKTR | KG | 4,50 | 6,90 |
| EB 146 F 3,25 | ELEKTR | KG | 6,00 | 5,21 |
| EB 146 F 4... | ELEKTR | KG | 6,00 | 4,85 |
| EB 146 F 5,.. | ELEKTR | KG | 6,00 | 4,62 |
| EB 150 F 2... | ELEKTR | KG | 3,60 | 14,26 |
| EB 150 F 2.5 . | ELEKTR | KG | 4,50 | 7,05 |
| EB 150 F 3,25 | ELEKTR | KG | 6,00 | 5,55 |
| EB 150 F 4... | ELEKTR | KG | 6,00 | 5,09 |
| EB 150 F 5... | ELEKTR | KG | 6,00 | 4,93 |
| EC -1 F 3.25.. | ELEKTR | KG | 3,50 | 8,30 |
| EC -1 F 4..... | ELEKTR | KG | 3,50 | 8,36 |
| EN 200 B F 4.. | ELEKTR | KG | 6,00 | 6,49 |
| EN 350 B F 4.. | ELEKTR | KG | 6,00 | 6,49 |
| EN 400 MNB 3.25 | ELEKTR | KG | 6,00 | 8,01 |
| EN 400 MNB 4. | ELEKTR | KG | 6,00 | 7,57 |
| EN 400 MNB 5. | ELEKTR | KG | 5,50 | 7,54 |
| EN 600 B F 4.. | ELEKTR | KG | 4,00 | 7,52 |
| EN 600 B F 5.. | ELEKTR | KG | 6,00 | 7,29 |
| EN 600 B F 6.. | ELEKTR | KG | 6,00 | 7,33 |
| ENZL 4,0 ... | ELEKTR | KG | 5,50 | 8,16 |
| ER 142 F 2.5. | ELEKTR | KG | 5,00 | 7,62 |
| ER 142 F 3.25. | ELEKTR | KG | 6,50 | 6,28 |
| ER 146 F 2,0. | ELEKTR | KG | 1,00 | 15,73 |
| ER 146 F 2.5. | ELEKTR | KG | 5,00 | 6,45 |
| ER 146 F 3.25 | ELEKTR | KG | 6,50 | 4,84 |
| ER 146 F 4... | ELEKTR | KG | 6,50 | 4,79 |
| ER 146 F 5... | ELEKTR | KG | 6,00 | 4,50 |
| ER 146 F 6... | ELEKTR | KG | 6,00 | 4,88 |
| ER 150 F 1.6. | ELEKTR | KG | 0,90 | 24,00 |
| ER 150 F 2... | ELEKTR | KG | 1,00 | 15,41 |
| ER 150 F 2.5. | ELEKTR | KG | 5,00 | 7,02 |
| ER 150 F 3,25 | ELEKTR | KG | 5,00 | 5,38 |
| ER 150 F 4... | ELEKTR | KG | 5,00 | 5,10 |
| ER 150 F 5... | ELEKTR | KG | 5,00 | 5,15 |
| ER 246 F 2... | ELEKTR | KG | 3,60 | 14,09 |
| ER 246 F 2.5. | ELEKTR | KG | 4,50 | 7,17 |
| ER 246 F 3.25 | ELEKTR | KG | 6,00 | 5,96 |
| ER 246 F 4... | ELEKTR | KG | 6,00 | 5,65 |
| ER 246 F 5... | ELEKTR | KG | 6,00 | 5,55 |
| ER 346 F 2,.. | ELEKTR | KG | 3,80 | 15,74 |
| ER 346 F 2... | ELEKTR | KG | 3,60 | 15,74 |
| ER 346 F 2.5. | ELEKTR | KG | 4,50 | 6,73 |
| ER 346 F 3,25 | ELEKTR | KG | 6,00 | 5,51 |
| ER 346 F 4... | ELEKTR | KG | 6,00 | 5,06 |
| ER 346 F 5... | ELEKTR | KG | 6,00 | 5,07 |
| ES 18 8B F 2,5 | ELEKTR | KG | 1,10 | 42,47 |
| ES 18 8B F 2.5 | ELEKTR | KG | 3,80 | 42,47 |
| ES 18 8B F 3,25 | ELEKTR | KG | 5,00 | 37,57 |
| ES 18 8B F 3.25 | ELEKTR | KG | 3,50 | 37,57 |
| ES 18 8B F 4.. | ELEKTR | KG | 5,00 | 36,99 |
| ES 18 8B.F 4.. | ELEKTR | KG | 5,30 | 36,99 |
| ES 18-8-2B F 2.5 | ELEKTR | KG | 1,20 | 51,41 |
| ES 18-8-2B F 3.25 | ELEKTR | KG | 5,00 | 48,96 |
| ES 18-8-2B F 4. | ELEKTR | KG | 4,00 | 51,51 |
| ES 18-8-2R F 2.5 | ELEKTR | KG | 1,10 | 51,41 |
| ES 18-8-2R F 3,25 | ELEKTR | KG | 3,50 | 48,96 |
| ES 18-8-2R F 4. | ELEKTR | KG | 3,50 | 46,51 |
| ES 18-8-6B F 4. | ELEKTR | KG | 5,00 | 44,63 |
| ES 18-8R F 2,5 | ELEKTR | KG | 1,20 | 41,62 |
| ES 18-8R F 3,25 | ELEKTR | KG | 3,50 | 39,96 |
| ES 18-8R F 4.. | ELEKTR | KG | 3,50 | 38,68 |
| ES 18-8R F 5,. | ELEKTR | KG | 4,50 | 37,45 |
| ES 18-8R/INOX R 19/9NC F 4 | ELEKTR | KG | 4,50 | 39,99 |
| ES 24-18B F 3.25. | ELEKTR | KG | 4,00 | 50,68 |
| ES 24-18B F 4. | ELEKTR | KG | 4,00 | 55,69 |
| EZM F 2..... | ELEKTR | KG | 1,20 | 86,62 |
| EZM F 2.5... | ELEKTR | KG | 2,00 | 82,93 |
| EZM F 3.25.. | ELEKTR | KG | 2,00 | 79,18 |
| EZM F 4..... | ELEKTR | KG | 5,50 | 79,68 |
| EZO F 3.25.. | ELEKTR | KG | 5,50 | 13,46 |
| OK 61.30 2,5. | ELEKTR | KG | 1,00 | 74,68 |
| OK 61.30 3.25 | ELEKTR | KG | 1,00 | 65,46 |
Ceny podane w cenniku mog¹ ulec zmianie w momencie zakupu.