CENNIK
| TOWAR | KOD | JM | OPAK | CENA NETTO |
| SR 0,8 X 5,5 | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 5,82 |
| SR 1,0 X 6,5 | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 5,93 |
| SR 1,2 X 8 | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 6,49 |
| SR 1,6 X 10 | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 7,63 |
| SR 100 STANLEY | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 3,55 |
| SR 15 | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 6,00 |
| SR 150 STANLEY | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 3,94 |
| SR 150 STANLEY E | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 3,42 |
| SR 2 X 13 | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 10,50 |
| SR 4170 PH 1X80 | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 9,99 |
| SR 4170 PH 3X150 | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 22,68 |
| SR 4BITY+ADAPTER | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 3,52 |
| SR 5143 8,0X175 | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 28,77 |
| SR 5148 PZ 3X150 | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 23,40 |
| SR 5160 3,0X 80 | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 10,26 |
| SR 5163 6,0X125 | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 19,50 |
| SR 5163 6,5X150 | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 22,93 |
| SR 5163 8,0X175 | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 27,77 |
| SR 5170 PH 1X80 | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 13,14 |
| SR 5170 PH 2X100 | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 17,19 |
| SR 5170 PH 3X150 | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 32,91 |
| SR 5180 PZ 2X100 | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 22,12 |
| SR 5180 PZ 3X150 | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 34,91 |
| SR 6 | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 2,30 |
| SR 75 STANLEY E | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 3,20 |
| SR AUTOM.Z BITAMI STANL.508 | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 115,09 |
| SR BIT PRZEDL. | KONC 741-1 | szt. | 1,00 | 13,33 |
| SR BITY 8 CZ. NASADKA | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 6,86 |
| SR BITY STANLEY | KONC 741-1 | szt. | 1,00 | 1,50 |
| SR BITY PH1/2 PZ1/2 | KONC | szt. | 1,00 | 5,20 |
| SR BITY PZ1 PZ2 50MM | KONC | szt. | 1,00 | 3,80 |
| SR BITY TORX 10-40 | KONC | szt. | 1,00 | 5,09 |
| SR BITY TYTANOWE | WKRĘTAK | szt. | 1,00 | 2,34 |
| SR ELEKTROTECH. KPL | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 28,93 |
| SR KPL.10 szt. Z GRZECHOTKĄ | ŚRUBOKRĘT | kpl | 1,00 | 51,33 |
| SR KPL.10CZ. TEC | ŚRUBOKRĘT | kpl | 1,00 | 55,28 |
| SR KPL.4 CZ. STANLEY | ŚRUBOKRĘT | kpl | 1,00 | 21,35 |
| SR KPL.4 CZ. TEC | ŚRUBOKRĘT | kpl | 1,00 | 21,66 |
| SR KPL.5 CZ. KUZNIA | ŚRUBOKRĘT | kpl | 1,00 | 35,25 |
| SR KPL.5 CZ.IZOL. TEC | ŚRUBOKRĘT | kpl | 1,00 | 27,24 |
| SR KPL.6 CZ. STANLEY | ŚRUBOKRĘT | kpl | 1,00 | 28,22 |
| SR KPL.6 CZ. TEC | ŚRUBOKRĘT | kpl | 1,00 | 29,38 |
| SR KRZYZOW.ELEKTR. | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 4,65 |
| SR KRZYZOW.ELEKTR.3/160 | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 5,05 |
| SR MEGA 3szt. | ŚRUBOKRĘT | kpl | 1,00 | 19,59 |
| SR PH 1-2-3/25szt. | KOŃCÓWKI | OP | 25,00 | 29,63 |
| SR PH 2/90MM J | KOŃCÓWKI | szt. | 1,00 | 14,10 |
| SR PH1/25 KRZYZ. | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 12,38 |
| SR PH2/25 KRZYZ. | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 15,39 |
| SR PLASKI ELEKTR. | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 3,80 |
| SR PLASKI ELEKTR. 1.2X8X160 | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 4,86 |
| SR PZ 1-2-3/25szt. | KOŃCÓWKI | OP | 25,00 | 29,63 |
| SR PZ1/25 KRZYZ. | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 14,72 |
| SR PZ2/25 KRZYZ. | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 16,47 |
| SR RWWR-2B KRZYZ | WKRĘTAK | szt. | 1,00 | 7,02 |
| SR RWWR-3B KRZYZ | WKRĘTAK | szt. | 1,00 | 8,14 |
| SR RWWR-4B KRZYZ | WKRĘTAK | szt. | 1,00 | 8,50 |
| SR STANLEY-KRZYZAK. 1 | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 4,05 |
| SR STANLEY-KRZYZAK. 2 | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 4,55 |
| SR T 21 CZ | ŚRUBOKRĘT | KPL | 1,00 | 9,63 |
| SR UDAROWY | WKRĘTAK | szt. | 1,00 | 17,89 |
| SR Z UCHW.1/4" | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 44,80 |
| SR ZEGARMISTRZ. 6 CZ | ŚRUBOKRĘT | szt. | 1,00 | 3,28 |
| SR ZESTAW 1000V 19IEC | ŚRUBOKRĘT | KPL | 1,00 | 68,85 |
| SR ZESTAW 11 PH | ŚRUBOKRĘT | KPL | 1,00 | 83,70 |
Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie w momencie zakupu.