CENNIK
| TOWAR | KOD | JM | OPAK | CENA NETTO |
| DO IZOL AUT | ŚCIĄGACZ | szt. | 1,00 | 3,27 |
| DO IZOLACJI I ZACISKÓW | ŚCIĄGACZ | szt. | 1,00 | 3,91 |
| GRIP 5WR/125 | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 28,15 |
| GRIP 6LN/150 | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 45,47 |
| GRIP 6R/100 | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 37,65 |
| GRIP 7CR/175 | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 31,40 |
| GRIP 7R/175 | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 32,49 |
| GRIP 7WR/175 | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 39,62 |
| GRIP 8R/200 | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 56,48 |
| GRIP 9R/225 | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 68,03 |
| GRIP 10CR/250 | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 42,19 |
| GRIP 10R/250 | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 42,34 |
| GRIP 10WR/250 | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 54,48 |
| GRIP 11R/275 | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 68,13 |
| GRIP 18R/455 | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 90,78 |
| GRIP 20R/225 | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 84,10 |
| J/103/250 | NOŻYCE | szt. | 1,00 | 49,85 |
| J/20SL/225 | NOŻYCE | szt. | 1,00 | 64,19 |
| J/20SR/225 | NOŻYCE | szt. | 1,00 | 64,19 |
| K MORS 180 | KLUCZ | szt. | 1,00 | 6,31 |
| K MORS 250 | KLUCZ | szt. | 1,00 | 9,10 |
| K MORS/SZWED MAXGRIP | KLUCZ | szt. | 1,00 | 81,51 |
| SZCZP 180 PCV SAMOCHODOWE | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 4,38 |
| SZCZP RSCAF 180 | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 9,28 |
| SZCZP RSCAF 200 | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 11,30 |
| SZCZP RSCAF 230 | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 14,11 |
| SZCZP RSCAF 250 | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 14,20 |
| SZCZP RSEC 160 | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 13,64 |
| SZCZP RSEC 180 | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 14,26 |
| SZCZP RSEC 200 | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 15,64 |
| SZCZP RSEE 200 | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 19,63 |
| SZCZP RSEK 125 ELEKTR. | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 14,49 |
| SZCZP RSEKF 160 BOCZNE | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 18,06 |
| SZCZP RSEW 160 OKR.DLUGIE | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 14,73 |
| SZCZP RSEX 160 P WYDL | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 11,95 |
| SZCZP RSKM 160 ZEW WYG | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 14,88 |
| SZCZP RSKM 200 ZEW WYG | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 19,60 |
| SZCZP RSKN 160 WEW WYG | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 12,99 |
| SZCZP RSKN 200 WEW WYG | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 17,69 |
| SZCZP RSRF 250 | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 11,23 |
| SZCZP RSRF 315 | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 14,53 |
| SZCZP RSSN 180 LAK. | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 2,88 |
| SZCZP RSST 250 PCV/TYNK | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 10,65 |
| SZCZP RSST 280 PCV/TYNK | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 14,09 |
| SZCZP RSUA 180 | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 10,45 |
| SZCZP RSUAE 160 UNIWER. | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 7,63 |
| SZCZP RSUAE 200 | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 9,87 |
| SZCZP SEAGERA 150 MM | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 5,27 |
| SZCZP SEAGERA KARTA | SZCZYPCE | szt. | 1,00 | 7,64 |
| SZCZYPCE-J | IZOLAC. | szt. | 1,00 | 241,54 |
Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie w momencie zakupu.