CENNIK
| TOWAR | KOD | JM | OPAK | CENA NETTO |
| GAŁKA..... | METAL | szt. | 1,00 | 8,50 |
| KLAMKA BRAMOWA WKŁ.PAT | BRAMOWY | szt. | 1,00 | 13,00 |
| O ELEMENTY DO ZX | ZAMEK | szt. | 1,00 | 7,58 |
| O GERDA TYTAN ZX | ZAMEK | szt. | 1,00 | 130,82 |
| O KLAMKA DRZWIOWA MAL | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 5,99 |
| O KLAMKA MAL SEG. | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 6,65 |
| O KLAMKA PLASTIKOWA | OSPRZ.BUD. | KPL | 1,00 | 2,00 |
| O LUCZNIK GERDA | ZAMEK | szt. | 1,00 | 31,55 |
| O ZAMEK ALFA | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 16,04 |
| O ZAMEK ATLAS | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 10,77 |
| O ZAMEK ATUT 2 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 39,90 |
| O ZAMEK ATUT 4 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 31,92 |
| O ZAMEK ATUT 5 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 35,91 |
| O ZAMEK LUCZNIK ZWB-2 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 25,65 |
| O ZAMEK LUCZNIK ZWB-3 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 25,65 |
| O ZAMEK MEBLOWY | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 9,25 |
| O ZAMEK NAWIERZCHNI 60 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 25,65 |
| O ZAMEK OSZCZEDNOSCIOWY OC | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 2,19 |
| O ZAMEK ZASUW ZWB-1 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 23,40 |
| O ZASUWA BRAMOWA DUZA | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 11,31 |
| O ZASUWA BRAMOWA MALA | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 10,50 |
| O ZASUWA BRAMOWA MINI | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 9,50 |
| O ZASUWA GARAZOWA 2.30 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 24,50 |
| O ZASUWA GARAZOWA 2.50 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 25,90 |
| O ZASUWA GARAZOWA 2.70 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 28,00 |
| O ZASUWA MEBLOWA ODG/PROSTA | MEBLOWA | szt. | 1,00 | 0,78 |
| O ZASUWA RYGLOWA | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 6,58 |
| O ZASUWA RYGLOWA SPRĘŻYNOWA | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 9,66 |
| O ZASUWA UNIWERSALNA 75MM | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 2,99 |
| O ZASUWA UNIWERSALNA DUZA | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 8,65 |
| O ZASUWA UNIWERSALNA100MM | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 5,37 |
| WKŁADKA BĘBENKOWA | ZAMKA | szt. | 1,00 | 10,30 |
| WKŁADKA WIERZCHNIA | ZAMKA | szt. | 1,00 | 12,83 |
| ZAMEK | 90 WKL/KL | szt. | 1,00 | 7,15 |
| ZAMEK 60 JANIA/KL | DRZWIOWY | szt. | 1,00 | 8,85 |
| ZAMEK 60 JANIA/WB | DRZWIOWY | szt. | 1,00 | 8,85 |
| ZAMEK 60 WC. | DRZWIOWY | szt. | 1,00 | 8,38 |
| ZAMEK 60 WKL/KL. | DRZWIOWY | szt. | 1,00 | 7,28 |
| ZAMEK 72 JANIA/KL | DRZWIOWY | szt. | 1,00 | 8,79 |
| ZAMEK 72 WB JANIA | DRZWIOWY | szt. | 1,00 | 8,72 |
| ZAMEK 72 WC | DRZWIOWY | szt. | 1,00 | 8,40 |
| ZAMEK 72 WKL/KL. | DRZWIOWY | szt. | 1,00 | 7,80 |
| ZAMEK 90 JANIA/KL | DRZWIOWY | szt. | 1,00 | 8,72 |
| ZAMEK 90 JANIA/WB | DRZWIOWY | szt. | 1,00 | 8,34 |
| ZAMEK 90 JANIA/WKL/ROL/ZAP | DRZWIOWY | szt. | 1,00 | 14,30 |
| ZAMEK BRAMOWY WKŁ.PAT | BRAMOWY | szt. | 1,00 | 28,55 |
| ZAMEK ELEKTR. | DRZWIOWY | szt. | 1,00 | 14,60 |
| ZAMEK GAMA. | DRZWIOWY | szt. | 1,00 | 28,10 |
| ZAMEK K-131 | BRAMOWY | szt. | 1,00 | 34,51 |
| ZAMEK WP-2784 | BRAMOWY | szt. | 1,00 | 12,19 |
Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie w momencie zakupu.