CENNIK
| TOWAR | KOD | JM | OPAK | CENA NETTO |
| OBEJMA SŁUPKA | OGRODZ. | szt. | 1,00 | 10,40 |
| PANEWKI DO TACZEK | KOLA | szt. | 1,00 | 4,50 |
| PIERŚCIEŃ DO KOSY | NA KLUCZ | szt. | 1,00 | 4,30 |
| PRĘT 1550 MM | SPRĘŻAJĄCY | szt. | 1,00 | 7,80 |
| S M 8 NACIĄGOWA | ŚRUBA | szt. | 1,00 | 1,85 |
| S M 10 NACIĄGOWA OC | ŚRUBA | szt. | 1,00 | 2,03 |
| SI SIATKA OC/M2 | OGRODZEN. | M2 | 1,00 | 5,13 |
| SI SIATKA POWL./M2 | OGRODZEN. | M2 | 1,00 | 4,73 |
| SŁUPEK 2,1M | OGRODZ. | szt. | 1,00 | 23,40 |
| TACZKA 85L | METALOWA | szt. | 1,00 | 121,50 |
| TACZKA NA KOLE PNEUMAT. | METALOWA | szt. | 1,00 | 114,75 |
| WIDŁY | OGRODOWE | szt. | 1,00 | 19,75 |
| WIDŁY 3 I 4 ZĘBNE | OPRAWNE | szt. | 1,00 | 18,48 |
| KOSA 7 NIEOPR. | NIEOPRAWNA | szt. | 1,00 | 36,41 |
| KOSA 7-8.... | KOMPLETNA | szt. | 1,00 | 48,87 |
| L 14 ZĘBNE OPR. | GRABIE | szt. | 1,00 | 8,34 |
| L 16 ZĘBNE OPR. | GRABIE | szt. | 1,00 | 8,93 |
| L DO LIŚCI L 1300 | GRABIE | szt. | 1,00 | 14,60 |
| L DO PIACHU. | ŁOPATA | szt. | 1,00 | 7,21 |
| L DO WĘGLA OP.3 | ŁOPATA | szt. | 1,00 | 12,25 |
| L DO ŻWIRU.. | ŁOPATA | szt. | 1,00 | 9,43 |
| L GDAŃSKI SZPICZASTY T | SZPADEL | szt. | 1,00 | 9,55 |
| L KANADYJSKA | ŁOPATA | szt. | 1,00 | 48,06 |
| L OGRODNICZY HARTOWANY | SZPADEL | szt. | 1,00 | 11,82 |
| L SAPERKA | ŁOPATA | szt. | 1,00 | 7,33 |
| L Z ŁABĘDZIĄ SZYJA | ŁOPATA | szt. | 1,00 | 12,94 |
| L SERCOWA.. | ŁOPATA | szt. | 1,00 | 17,63 |
| SIEKIERA 0,60KG | OPRAWNA | szt. | 1,00 | 10,27 |
| SIEKIERA 1.20 KG | OPRAWNA | szt. | 1,00 | 19,35 |
| SIEKIERA 1.50 KG | OPRAWNA | szt. | 1,00 | 21,01 |
Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie w momencie zakupu.