CENNIK
| TOWAR | KOD | JM | OPAK | CENA NETTO |
| HAK 8 MM | ZWYKLY | szt. | 1,00 | 6,28 |
| HAK 1000 KG | Z ZABEZP. | szt. | 1,00 | 37,50 |
| HAK 1000 KG Z UCHEM | Z ZABEZP. | szt. | 1,00 | 37,50 |
| HAK 1570 KG Z UCHEM | Z ZABEZP. | szt. | 1,00 | 42,53 |
| HAK 250 KG | Z ZABEZP. | szt. | 1,00 | 11,50 |
| HAK 500 KG | Z ZABEZP. | szt. | 1,00 | 19,50 |
| KAR 60X 6 ZAB | KARABINEK | szt. | 1,00 | 2,58 |
| KAR 10 DO LIN | KARABINEK | szt. | 1,00 | 3,71 |
| KAR 11 DO LIN | KARABINEK | szt. | 1,00 | 4,90 |
| KAR 12 DO LIN | KARABINEK | szt. | 1,00 | 6,70 |
| KAR 4 DO LIN | KARABINEK | szt. | 1,00 | 1,60 |
| KAR 5 DO LIN | KARABINEK | szt. | 1,00 | 1,68 |
| KAR 6 DO LIN | KARABINEK | szt. | 1,00 | 1,95 |
| KAR 7 DO LIN | KARABINEK | szt. | 1,00 | 2,28 |
| KAR 8 DO LIN | KARABINEK | szt. | 1,00 | 2,40 |
| KAR 9 DO LIN. | KARABINEK | szt. | 1,00 | 3,35 |
| KAUSZA 4 | DO LIN | szt. | 1,00 | 0,49 |
| KAUSZA 5 | DO LIN | szt. | 1,00 | 0,55 |
| KAUSZA 6 | DO LIN | szt. | 1,00 | 0,66 |
| KAUSZA 8 | DO LIN | szt. | 1,00 | 0,88 |
| KAUSZA 10 | DO LIN | szt. | 1,00 | 1,14 |
| KAUSZA 12 | DO LIN | szt. | 1,00 | 1,59 |
| KAUSZA 14 | DO LIN | szt. | 1,00 | 2,13 |
| KAUSZA 16 | DO LIN | szt. | 1,00 | 2,99 |
| KAUSZA 18 | DO LIN | szt. | 1,00 | 3,65 |
| KAUSZA 20 | DO LIN | szt. | 1,00 | 5,17 |
| LINA KONOPNO-JUTOWA 9MM/15M | PLECIONA | szt. | 1,00 | 22,22 |
| LINA KONOPNO-JUTOWA 9MM/20M | PLECIONA | szt. | 1,00 | 29,41 |
| LINA KONOPNO-JUTOWA 9MM/25M | PLECIONA | szt. | 1,00 | 36,93 |
| LINA KONOPNO-JUTOWA 10MM/15M | PLECIONA | szt. | 1,00 | 34,20 |
| LINA KONOPNO-JUTOWA 15MM/15M | PLECIONA | szt. | 1,00 | 38,66 |
| LINA KONOPNO-JUTOWA 15MM/20M | PLECIONA | szt. | 1,00 | 51,39 |
| LINA KONOPNO-JUTOWA 15MM/25M | PLECIONA | szt. | 1,00 | 64,94 |
| LINA KONOPNO-JUTOWA 16MM/30M | PLECIONA | szt. | 1,00 | 88,05 |
| LINA KONOPNO-JUTOWA 17MM/40M | PLECIONA | szt. | 1,00 | 137,69 |
| LINA POLIPR.F 6 | PLECIONA | MB | 1,00 | 1,20 |
| LINA POLIPR.F 8 | PLECIONA | MB | 1,00 | 1,60 |
| LINA POLIPR.F10 | PLECIONA | MB | 1,00 | 2,40 |
| LINA POLIPR.F12 | PLECIONA | MB | 1,00 | 3,20 |
| LINA POLIPRO. 8MM/10M | PLECIONA | szt. | 1,00 | 19,08 |
| LINA POLIPRO. 8MM/15M | PLECIONA | szt. | 1,00 | 28,63 |
| LINA POLIPRO.10MM/20M | PLECIONA | szt. | 1,00 | 50,76 |
| LINA POLIPRO.10MM/30M | PLECIONA | szt. | 1,00 | 76,95 |
| LINA POLIPRO.12MM/25M | PLECIONA | szt. | 1,00 | 70,16 |
| LINA POLIPRO.12MM/30M | PLECIONA | szt. | 1,00 | 84,17 |
| LINKA 3.... | STALOWA | MB | 1,00 | 0,88 |
| LINKA 4.... | STALOWA | MB | 1,00 | 1,27 |
| LINKA 5.... | STALOWA | MB | 1,00 | 1,92 |
| LINKA OCYNK 3,2/MB | STALOWA | MB | 1,00 | 1,77 |
| LINKA OCYNK 4,0/KG | STALOWA | kg | 1,00 | 32,18 |
| LINKA OCYNK 4,0/MB | STALOWA | mb | 1,00 | 1,80 |
| LINKA OCYNK 5,0/MB | STALOWA | MB | 1,00 | 2,10 |
| LINKA OCYNK 6,3/MB | STALOWA | MB | 1,00 | 2,65 |
| LINKA OCYNK 8,0/MB | STALOWA | MB | 1,00 | 4,50 |
| LINKA OCYNK 10,0/MB | STALOWA | MB | 1,00 | 4,93 |
| LINKA OCYNK 12,0/MB | STALOWA | MB | 1,00 | 4,93 |
| O ZACISKI DO LIN 3 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 0,78 |
| O ZACISKI DO LIN 5 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 0,85 |
| O ZACISKI DO LIN 6 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 0,90 |
| O ZACISKI DO LIN 8 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 0,98 |
| O ZACISKI DO LIN 11 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 1,30 |
| O ZACISKI DO LIN 12/13 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 1,79 |
| O ZACISKI DO LIN 14 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 1,79 |
| O ZACISKI DO LIN 16 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 2,34 |
| O ZACISKI DO LIN 19/20 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 2,58 |
| O ZACISKI DO LIN 22 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 3,89 |
| O ZACISKI DO LIN 24 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 4,89 |
| O ZACISKI DO LIN 26 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 4,73 |
| O ZLACZE SIODL.4 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 1,05 |
| SZEKLA 10 | MAX 500 KG | szt. | 1,00 | 2,38 |
| SZEKLA 12 | MAX 800 KG | szt. | 1,00 | 3,36 |
| SZEKLA 6 | MAX 150 KG | szt. | 1,00 | 2,15 |
| SZEKLA 8 | MAX 350 KG | szt. | 1,00 | 2,30 |
Ceny podane w cenniku mog¹ ulec zmianie w momencie zakupu.