CENNIK
| TOWAR | KOD | JM | OPAK | CENA NETTO |
| KŁÓDKA 40 Z LANC.KWAD.6/60 | UTWARDZ | szt. | 1,00 | 18,19 |
| KŁÓDKĄ 40 Z LANC.OKR.6/60 | UTWARDZ | szt. | 1,00 | 11,43 |
| KŁÓDKA - ZAPIĘCIE | WKL.BEB. | szt. | 1,00 | 4,68 |
| O KŁÓDKA GERDA 631 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 58,63 |
| O KŁÓDKA KM 40 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 10,96 |
| O KŁÓDKA KM 50 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 11,93 |
| O KŁÓDKA KM 60 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 13,73 |
| O KŁÓDKA KM 70 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 17,32 |
| O KŁÓDKA KMA 40 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 14,62 |
| O KŁÓDKA KMA 50 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 17,32 |
| O KŁÓDKA KMA 60 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 18,60 |
| O KŁÓDKA KMS 60 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 15,60 |
| O KŁÓDKA KMZ 50 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 12,83 |
| O KŁÓDKA KS 65 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 12,19 |
| O KŁÓDKA KS 75 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 15,39 |
| O KŁÓDKA KSA 50/2 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 15,65 |
| O KŁÓDKA KSA 60 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 18,72 |
| O KŁÓDKA KSA 70/1 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 23,73 |
| O KŁÓDKA KSS 70/1 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 24,85 |
| O KŁÓDKA KSW 60 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 17,19 |
| O KŁÓDKA KZ 50/2 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 11,29 |
| O KŁÓDKA KZ 75 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 12,96 |
| O KŁÓDKA KŻ 40 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 9,37 |
| O KŁÓDKA KŻ 50 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 12,83 |
| O KŁÓDKA KŻ 60 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 13,54 |
| O KŁÓDKA SPEC. | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 6,11 |
| O KLODKA GERDA 531 | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 48,48 |
| O KLUCZ SPEC/KŁÓDKI | OSPRZ.BUD. | szt. | 1,00 | 1,30 |
Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie w momencie zakupu.