CENNIK
| TOWAR | KOD | JM | OPAK | CENA NETTO |
| D DO PLOMB | DRUT | KG | 1,00 | 16,20 |
| D KOLCZASTY | DRUT | KG | 1,00 | 4,19 |
| D ŻARZONY * 0,8 | DRUT | KG | 1,00 | 3,38 |
| D ŻARZONY * 1,0. | DRUT | KG | 1,00 | 3,11 |
| D ŻARZONY * 1,2 | DRUT | KG | 1,00 | 2,84 |
| D ŻARZONY * 1,2 OC | DRUT | KG | 1,00 | 4,93 |
| D ŻARZONY * 1,4 | DRUT | KG | 1,00 | 2,68 |
| D ŻARZONY * 1.6 | DRUT | KG | 1,00 | 2,54 |
| D ŻARZONY * 2. | DRUT | KG | 1,00 | 2,51 |
| D ŻARZONY * 3, | DRUT | KG | 1,00 | 2,46 |
| D ŻARZONY * 3,5 | DRUT | KG | 1,00 | 2,45 |
| D ŻARZONY * 4, | DRUT | KG | 1,00 | 2,43 |
| D ŻARZONY * 4,5 | DRUT | KG | 1,00 | 2,42 |
| D 1 CZ SPREZYN. | DRUT | KG | 1,00 | 2,50 |
| D 1,4 CZ SPRĘŻYN. | DRUT | KG | 1,00 | 2,50 |
| D 1,8 CZ SPRĘŻYN. | DRUT | KG | 1,00 | 2,50 |
| D 2 OC MIĘKKI | DRUT | KG | 1,00 | 3,24 |
| D 2,5 CZ SPRĘŻYN. | DRUT | KG | 1,00 | 2,50 |
| D 3 OC | DRUT | KG | 1,00 | 2,78 |
| D 3,5 OC.... | DRUT | KG | 1,00 | 2,62 |
| D 4.0 CZ.... | DRUT | KG | 1,00 | 1,95 |
| D 4.0 OC.... | DRUT | KG | 1,00 | 3,04 |
| D 5.0 OC.... | DRUT | KG | 1,00 | 3,06 |
| D MONTAŻOWY POWLEKANY | DRUT | szt. | 1,00 | 7,00 |
| D NACIĄGOWY POWLEKANY | DRUT | KG | 1,00 | 4,59 |
Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie w momencie zakupu.