CENNIK
| TOWAR | KOD | JM | OPAK | CENA NETTO |
| G 17 BUDOWL. | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 7,86 |
| G 20 BUDOWL. | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 5,92 |
| G 20 PAPOWE OC | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 5,94 |
| G 25 BUDOWL. | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 4,44 |
| G 25 BUDOWL.CU/MS | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 9,36 |
| G 25 HAKOWE | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 3,97 |
| G 25 PAPOWE | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 4,27 |
| G 25 PAPOWE CU/MS | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 9,36 |
| G 25 PAPOWE OC | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 5,63 |
| G 25 SKOBLOWE OC | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 4,85 |
| G 30 BUDOWL. | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 3,84 |
| G 30 BUDOWL. CU/MS | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 8,97 |
| G 30 BUDOWL.MIEDZIANE | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 20,80 |
| G 30 PAPOWE CU/MS | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 9,10 |
| G 30 PAPOWE OC | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 5,38 |
| G 30 PAPOWE OC OG | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 5,08 |
| G 30 PAPOWE. | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 3,84 |
| G 30 SKOBLOWE OC | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 4,07 |
| G 35 BUDOWL. | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 3,27 |
| G 35 PAPOWE | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 4,17 |
| G 35 PAPOWE CU/MS | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 9,05 |
| G 35 PAPOWE OC | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 5,62 |
| G 40 BUDOWL. | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 3,42 |
| G 40 BUDOWL.CU/MS | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 8,64 |
| G 40 BUDOWL.OC | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 4,87 |
| G 40 PAPOWE | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 4,17 |
| G 40 PAPOWE CU/MS | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 8,96 |
| G 40 PAPOWE OC | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 6,22 |
| G 50 BUDOWL. | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 3,04 |
| G 50 BUDOWL.CU/MS | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 8,25 |
| G 50 BUDOWL.OC | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 4,70 |
| G 50 PAPOWE CU/MS | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 8,47 |
| G 60 BUDOWL. | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 2,43 |
| G 60 BUDOWL.OC | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 3,86 |
| G 65 BUDOWL. | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 2,43 |
| G 65 X 70/125 OC | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 3,50 |
| G 70 BUDOWL. | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 2,30 |
| G 70 BUDOWL. OC | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 3,85 |
| G 80 BUDOWL. | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 2,30 |
| G 80 BUDOWL. CU/MS | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 7,15 |
| G 80 BUDOWL. OC | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 3,85 |
| G 90 BUDOWL. | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 2,30 |
| G 90 BUDOWL. CU/MS | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 7,98 |
| G 90 BUDOWL.OC | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 3,69 |
| G 100 BUDOWL. | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 2,30 |
| G 100 BUDOWL. OC | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 3,58 |
| G 120 BUDOWL. | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 2,30 |
| G 120 BUDOWL.CU/MS | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 6,37 |
| G 125 BUDOWL. | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 2,30 |
| G 125 BUDOWL. OC | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 3,46 |
| G 125 BUDOWL.CU/MS | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 7,74 |
| G 150 BUDOWL. | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 2,50 |
| G 150 BUDOWL.OC | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 3,61 |
| G 175 BUDOWL. | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 2,57 |
| G 200 BUDOWL. | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 2,65 |
| G 225 BUDOWL. | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 2,68 |
| G 250 BUDOWL. | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 2,64 |
| G 275 BUDOWL. | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 2,77 |
| G 300 BUDOWL. | GWOŹDZIE | KG | 1,00 | 2,77 |
Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie w momencie zakupu.