CENNIK
| TOWAR | KOD | JM | OPAK | CENA NETTO |
| KDDT 50X400 | DŁUTO | szt. | 1,00 | 30,81 |
| KDDY 25X300 | DŁUTO | szt. | 1,00 | 25,52 |
| KDDY 25X400 | DŁUTO | szt. | 1,00 | 27,84 |
| KLUCZYK 10/13 | PTRT | szt. | 1,00 | 5,59 |
| KLUCZYK 16 | PTRK | szt. | 1,00 | 4,56 |
| KOMPRESOR 50L/220V | MISTRAL | szt. | 1,00 | 921,77 |
| KORON 40 SDS+J HB | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 154,48 |
| KORON 65 6-KATN HB | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 166,95 |
| KORON 65 SDS+J HB | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 172,76 |
| KORON 80 6-KATN HB | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 156,27 |
| KORON 80 SDS+J HB | WIERTŁO | szt. | 1,00 | 189,63 |
| OPALARKA KPL. | FHG-2000K | szt. | 1,00 | 129,51 |
| OPALARKA.. | FHG-2000 | szt. | 1,00 | 81,15 |
Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie w momencie zakupu.